- Accueil
- Produits
- Machines de fabrication de radiateurs de voiture
- Machine à couper et rigidifier les tubes micro-canaux en aluminium
Machine à couper et rigidifier les tubes micro-canaux en aluminium
Description de la machine à couper et rigidifier les tubes micro-canaux en aluminiumUn condenseur à flux parallèle dans une climatisation de véhicule utilise des tubes micro-canaux.
La machine à couper et rigidifier les tubes est conçue pour dérouler automatiquement des rouleaux d’aluminium micro-canaux.
La machine utilise une technologie spéciale de coupe d’entaille qui ne laisse pas de bavure et entraine peut de déformation autour de la zone découpée.
La machine a aussi une fonction spéciale pour plier les bords des tubes, ce qui facilite leur installation ultérieure dans un noyau.
La machine peut découper deux tubes micro-canaux en aluminium en même temps.
- Insertion precise et stable de l’aluminium par servomoteurs
- Découpe de deux pieces en même temps, rendement accru
- Inclus une fonction spéciale anti-étirement, ne laisse pas de bavures
- Automate programmable industriel (PLC control), hautement automatisé – déroulage automatique, insertion automatique, découpe automatique
| Modèle | Données |
| Matériau | Tube d’aluminium micro-canaux |
| Largeur des tubes d’aluminium micro-canaux | 12-32mm |
| Epaisseur des tubes d’aluminium micro-canaux | 1.2-3mm |
| Taille rouleau tube micro-canaux | Diamètre extérieur : 1200mm Diamètre intérieur : 450-500mm Hauteur : 300-350mm Poids : max. 300kg |
| Pièces coupées | 2 |
| Longueur découpée | Min. 100 mm, pas de limite max |
| Quantité insérée à chaque fois | 200-900 mm |
| Vitesse de découpe | 15~22 découpes par minute (pour 500mm de longueur) |
| Précision de la découpe | ≤ ±0.2mm (pour 500mm de longueur) |
| Marge d’erreur rigidification en largeur | Moins de 0.02mm |
| Marge d’erreur rigidification en épaisseur | Moins de 0.04mm |
| Précision de la rigidification dans la direction de la largeur | Moins de 0.4 / 800mm |
| Précision de la rigidification dans la direction de l’épaisseur | Moins de 0.8 / 800mm |
| Durée de changement des lames de découpe | ≤ 5min |
| Durée de changement de la largeur des tubes | ≤ 15min |
| Puissance électrique totale | Environ 5kW |
| Source d’air | 0.5-0.7MPa |
| Poids total | Environ 3000kg |
| Dimension de la machine principale | Environ 6000 x 850 x 700mm |
Formulaire de demande

English
Español
Русский
Português
Français




